Ein Industriepark nahe dem Zentrum von Düsseldorf.
Für jeden Bedarf die richtige Immobilie.
Die Preise beziehen sich auf die benötigte Fläche
Preis auf Anfrage, je nach Ausstattungsmerkmal können diese variieren.
Weitere Flächen nach Fertigstellungsplan.
Pläne werden Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Mietpreise für alle Einheiten
Halle: 6,90 €/m² – Service: 8,50 €/m² – Büro: 11,50 €/m²
MIETFLÄCHEN PHASE 4
MIETFLÄCHEN PHASE 5
(Alle Angaben sind circa Angaben)
Fertigstellungstermine und Größen
Einheit Halle Büro Service Total
04. Jan 676 m² 267 m² 231 m² 1.173 m²
04. Feb 668 m² – – – 668 m²
04. Mrz 665 m² 273 m² 201 m² 1.139 m²
04. Apr 581 m² 161 m² 125 m² 867 m²
04. Mai 575 m² 161 m² 125 m² 861 m²
04. Jun 515 m² 159 m² 123 m² 796 m²
04. Jul 961 m² 229 m² 193 m² 1.383 m²
04. Aug 705 m² 231 m² 195 m² 1.132 m²
04. Sep 707 m² 161 m² 125 m² 993 m²
04. Okt 515 m² 159 m² 123 m² 796 m²
04. Nov 976 m² 242 m² 189 m² 1.406 m²
04. Dez 717 m² 247 m² 165 m² 1.128 m²
Total 8.262 m²2.289 m² 1.794 m² 12.344 m²
MIETFLÄCHEN PHASE 5
(Alle Angaben sind circa Angaben)
Einheit Halle Büro Service Total
05. Jan 733 m² 247 m² 169 m² 1.149 m²
05. Feb 527 m² 161 m² 125 m² 813 m²
05. Mrz 527 m² 159 m² 123 m² 808 m²
05. Apr 721 m² 229 m² 193 m² 1.143 m²
05. Mai 721 m² 231 m² 195 m² 1.148 m²
05. Jun 719 m² 242 m² 154 m² 1.113 m²
Total 3.948 m 1.269 m² 959 m² 6.175 m²
Meinen Sie nicht auch, dass es Fachleute gibt, die Ihnen helfen können, ein passendes Objekt zu finden?
Energieausweis nach Fertigstellung
Düsseldorf, Lager nach Maß ebenerdig TOP Infrastruktur Nr.1123
ImmoNr: 1123
Hallen/Lager/Produktion
Halle
Miete
40231 Düsseldorf