ImmoNr | 1123 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 40231 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.320 m² |
Lagerfläche | 1.320 m² |
Deckenhöhe | 6 m |
Befeuerung | Gas |
Boden | Beton |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 10 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 5.940 € |
Nebenkosten | 1.584 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Mietpreis pro qm | 4,50 € |
Außen-Provision | 2,32 NMM inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 17.820 € |
ImmoNr | 1123 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 40231 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.320 m² | Lagerfläche | 1.320 m² |
Deckenhöhe | 6 m | Befeuerung | Gas |
Boden | Beton | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 10 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 5.940 € |
Nebenkosten | 1.584 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Mietpreis pro qm | 4,50 € | Außen-Provision | 2,32 NMM inkl. MwSt. |
Währung | € | Kaution | 17.820 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2024
Baujahr lt. Energieausweis: 1919
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 326.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 266.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz