ImmoNr | 12532 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum |
PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf |
Etage | 3 |
Gesamtfläche | 1.753 m² |
Bürofläche | 1.753 m² |
Gewerbefläche | 1.753 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 176 Tiefgaragenstellplätze à 120 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Toiletten | Ja |
Kantine/ Cafeteria | Ja |
Teeküche | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 34.258,50 € |
Nebenkosten | 7.888,50 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Währung | € |
Kaution | 126.441 € |
ImmoNr | 12532 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf | Etage | 3 |
Gesamtfläche | 1.753 m² | Bürofläche | 1.753 m² |
Gewerbefläche | 1.753 m² | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Teppichboden | Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 176 Tiefgaragenstellplätze à 120 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage | Toiletten | Ja |
Kantine/ Cafeteria | Ja | Teeküche | Ja |
Klimatisiert | Ja | Netto Kaltmiete | 34.258,50 € |
Nebenkosten | 7.888,50 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Währung | € | Kaution | 126.441 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2021
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 126.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 109.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz