ImmoNr | 14042 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.000 m² |
Bürofläche | 800 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Vermietbare Fläche | 800 m² |
Gewerbefläche | 800 m² |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 1.150.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.437,50 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 14042 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.000 m² | Bürofläche | 800 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² | Vermietbare Fläche | 800 m² |
Gewerbefläche | 800 m² | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 1.150.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.437,50 € | Außen-Provision | 3,57 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.01.2027
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 190.20 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 10.40 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz