ImmoNr | 1151 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 40210 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Etage | 1-6 |
Gesamtfläche | 2.190 m² |
Bürofläche | 2.190 m² |
Gewerbefläche | 2.190 m² |
Etagenzahl | 6 |
Netto Kaltmiete | 32.850 € |
Nebenkosten | 6.132 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 98.550 € |
Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
ImmoNr | 1151 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 40210 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Etage | 1-6 | Gesamtfläche | 2.190 m² |
Bürofläche | 2.190 m² | Gewerbefläche | 2.190 m² |
Etagenzahl | 6 | Netto Kaltmiete | 32.850 € |
Nebenkosten | 6.132 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
Kaution | 98.550 € | Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2024
Endenergiebedarf: 121.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz