ImmoNr | 1000 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle |
PLZ | 41066 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 476 m² |
Lagerfläche | 328 m² |
Bürofläche | 148 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden, Stuhlrollenfeste Teppichfliesen, Beton |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 2.996,40 € |
Nebenkosten | 1.047,20 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 12.130,80 € |
ImmoNr | 1000 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 41066 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 476 m² | Lagerfläche | 328 m² |
Bürofläche | 148 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden, Stuhlrollenfeste Teppichfliesen, Beton | Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 2.996,40 € | Nebenkosten | 1.047,20 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € | Kaution | 12.130,80 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 158.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 18.50 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz