ImmoNr | 1444 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Bürogebäude |
PLZ | 41564 |
Ort | Kaarst |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 10.400 m² |
Gesamtfläche | 10.400 m² |
Grundstücksgröße | 13.500 m² |
Kellerfläche | 150 m² |
Vermietbare Fläche | 10.400 m² |
Gewerbefläche | 10.250 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 21.000.000 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 4,76 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 1.250.085,48 € |
Jahresmiete (Ist) | 1.100.000 € |
ImmoNr | 1444 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Bürogebäude | PLZ | 41564 |
Ort | Kaarst | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 10.400 m² | Gesamtfläche | 10.400 m² |
Grundstücksgröße | 13.500 m² | Kellerfläche | 150 m² |
Vermietbare Fläche | 10.400 m² | Gewerbefläche | 10.250 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 21.000.000 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 4,76 % vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 1.250.085,48 € | Jahresmiete (Ist) | 1.100.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.03.2027
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 87.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 23.80 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz