ImmoNr | 1446 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 40231 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 2.800 m² |
Lagerfläche | 2.800 m² |
Gewerbefläche | 2.800 m² |
Deckenhöhe | 6 m |
Befeuerung | Gas |
Boden | Beton |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 10 Freiplätze à 25,50 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 19.320 € |
Nebenkosten | 4.480 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 71.400 € |
ImmoNr | 1446 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 40231 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 2.800 m² | Lagerfläche | 2.800 m² |
Gewerbefläche | 2.800 m² | Deckenhöhe | 6 m |
Befeuerung | Gas | Boden | Beton |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 10 Freiplätze à 25,50 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 19.320 € |
Nebenkosten | 4.480 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
Kaution | 71.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2024
Baujahr lt. Energieausweis: 1919
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 326.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 266.00 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz