ImmoNr | 42_3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Straße | Regentenstr |
Hausnummer | 53 |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 71 m² |
Gesamtfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 250 € |
Währung | € |
Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | 42_3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Straße | Regentenstr |
Hausnummer | 53 | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 71 m² |
Gesamtfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 250 € |
Währung | € | Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.04.2028
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz