ImmoNr | 1485 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 40233 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.173 m² |
Lagerfläche | 668 m² |
Bürofläche | 267 m² |
Nebenfläche | 231 m² |
Gewerbefläche | 1.173 m² |
Stellplätze | 3 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Netto Kaltmiete | 9.643,20 € |
Nebenkosten | 1.173 € |
Warmmiete | 11.754,60 € |
Heizkosten | 938,40 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Währung | € |
Kaution | 35.263,80 € |
ImmoNr | 1485 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 40233 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 1.173 m² | Lagerfläche | 668 m² |
Bürofläche | 267 m² | Nebenfläche | 231 m² |
Gewerbefläche | 1.173 m² | Stellplätze | 3 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Netto Kaltmiete | 9.643,20 € | Nebenkosten | 1.173 € |
Warmmiete | 11.754,60 € | Heizkosten | 938,40 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Währung | € |
Kaution | 35.263,80 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz