ImmoNr | 1516 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 40210 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Etage | 5. OG |
Gesamtfläche | 320 m² |
Bürofläche | 320 m² |
Gewerbefläche | 320 m² |
Etagenzahl | 6 |
Netto Kaltmiete | 4.800 € |
Nebenkosten | 896 € |
Mietpreis pro qm | 13,50 € |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 14.400 € |
Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
ImmoNr | 1516 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 40210 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Etage | 5. OG | Gesamtfläche | 320 m² |
Bürofläche | 320 m² | Gewerbefläche | 320 m² |
Etagenzahl | 6 | Netto Kaltmiete | 4.800 € |
Nebenkosten | 896 € | Mietpreis pro qm | 13,50 € |
Außen-Provision | 3,57 NMM inkl.MwSt. | Währung | € |
Kaution | 14.400 € | Nebenkosten pro qm | 2,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.04.2024
Endenergiebedarf: 121.70 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Wärme): 94.50 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 27.20 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz