ImmoNr | 4060_17 25 b 3OG |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41363 |
Ort | Jüchen |
Land | Deutschland |
Etage | 25 B 3.OG |
Wohnfläche | 45 m² |
Gesamtfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kellerfläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Kabel Sat TV | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Toiletten | Ja |
Kaltmiete | 377,55 € |
Nebenkosten | 174,90 € |
Warmmiete | 552,45 € |
Heizkosten | 74,90 € |
Mietpreis pro qm | 8,39 € |
Währung | € |
Kaution | 1.162,65 € |
Nebenkosten pro qm | 3,89 € |
ImmoNr | 4060_17 25 b 3OG | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41363 |
Ort | Jüchen | Land | Deutschland |
Etage | 25 B 3.OG | Wohnfläche | 45 m² |
Gesamtfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Kabel Sat TV | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Toiletten | Ja |
Kaltmiete | 377,55 € | Nebenkosten | 174,90 € |
Warmmiete | 552,45 € | Heizkosten | 74,90 € |
Mietpreis pro qm | 8,39 € | Währung | € |
Kaution | 1.162,65 € | Nebenkosten pro qm | 3,89 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.09.2024
Endenergieverbrauch: 150.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz