ImmoNr | 71623 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 58 m² |
Gesamtfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Kellerfläche | 2 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Toiletten | Ja |
Kaufpreis | 180.000 € |
Hausgeld | 367 € |
Kaufpreis pro qm | 3.129,89 € |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 570 € |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
ImmoNr | 71623 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40699 |
Ort | Erkrath | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 58 m² |
Gesamtfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Kellerfläche | 2 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche | Toiletten | Ja |
Kaufpreis | 180.000 € | Hausgeld | 367 € |
Kaufpreis pro qm | 3.129,89 € | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 570 € | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz