ImmoNr | 1589 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Ausstellungsfläche |
PLZ | 45128 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Etage | ZG, Eg, 1 O |
Gesamtfläche | 1.643 m² |
Lagerfläche | 290 m² |
Bürofläche | 1.053 m² |
Gewerbefläche | 1.643 m² |
Netto Kaltmiete | 20.992 € |
Nebenkosten | 4.107,50 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt |
Währung | € |
Kaution | 75.298,50 € |
ImmoNr | 1589 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Ausstellungsfläche | PLZ | 45128 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Etage | ZG, Eg, 1 O | Gesamtfläche | 1.643 m² |
Lagerfläche | 290 m² | Bürofläche | 1.053 m² |
Gewerbefläche | 1.643 m² | Netto Kaltmiete | 20.992 € |
Nebenkosten | 4.107,50 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt | Währung | € |
Kaution | 75.298,50 € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz