ImmoNr | 1591 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche |
PLZ | 40599 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 777 m² |
Lagerfläche | 625 m² |
Bürofläche | 152 m² |
Boden | Beton |
Netto Kaltmiete | 6.511,50 € |
Nebenkosten | 1.165,50 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Mietpreis pro qm | 7,50 € |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. |
Währung | € |
Kaution | 23.031 € |
ImmoNr | 1591 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 40599 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 777 m² | Lagerfläche | 625 m² |
Bürofläche | 152 m² | Boden | Beton |
Netto Kaltmiete | 6.511,50 € | Nebenkosten | 1.165,50 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 7,50 € |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 - 5 Jahre, 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahren, über 5 Jahren siehe AGBs. | Währung | € |
Kaution | 23.031 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.06.2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 167.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 2.80 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz