ImmoNr | 6766 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG + DG |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Kellerfläche | 5 m² |
Kaltmiete | 730 € |
Nebenkosten | 200 € |
Mietpreis pro qm | 8,30 € |
Währung | € |
Kaution | 2.190 € |
ImmoNr | 6766 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG + DG | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Kellerfläche | 5 m² |
Kaltmiete | 730 € | Nebenkosten | 200 € |
Mietpreis pro qm | 8,30 € | Währung | € |
Kaution | 2.190 € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz