ImmoNr | 6770 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 38 m² |
Gesamtfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kaltmiete | 450,35 € |
Nebenkosten | 155 € |
Warmmiete | 605,35 € |
Währung | € |
Kaution | 1.351,05 € |
ImmoNr | 6770 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 38 m² | Gesamtfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Kaltmiete | 450,35 € |
Nebenkosten | 155 € | Warmmiete | 605,35 € |
Währung | € | Kaution | 1.351,05 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.02.2030
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Endenergiebedarf (Wärme): 183.10 kWh/(m²*a)
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz