ImmoNr | 4078_4 2.OG links |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47179 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 26 m² |
Gesamtfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 400 € |
Mietpreis pro qm | 11,71 € |
Währung | € |
ImmoNr | 4078_4 2.OG links | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47179 |
Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 26 m² |
Gesamtfläche | 26 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 400 € |
Mietpreis pro qm | 11,71 € | Währung | € |
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz