ImmoNr | 1150 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Gesamtfläche | 220 m² |
Bürofläche | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Gartenfläche | 20 m² |
Nebenfläche | 20 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Klick Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 6 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Toiletten | Ja |
Kantine/ Cafeteria | Ja |
Teeküche | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 300 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja |
Mietpreis pro qm | 5 € |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 bis 5 Jahresvertrag 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahresvertrag längere Mietzeiten wird die Provision ausgehandelt, Orientierung sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen |
Währung | € |
Kaution | 2.000 € |
ImmoNr | 1150 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Gesamtfläche | 220 m² |
Bürofläche | 200 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Gartenfläche | 20 m² | Nebenfläche | 20 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Klick Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 6 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Toiletten | Ja | Kantine/ Cafeteria | Ja |
Teeküche | Ja | Klimatisiert | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.000 € | Nebenkosten | 300 € |
Preise zzgl. MwSt. | Ja | Mietpreis pro qm | 5 € |
Außen-Provision | 2,38 NMM inkl. MwSt. 0 bis 5 Jahresvertrag 3,57 NMM inkl. MwSt. ab 5 Jahresvertrag längere Mietzeiten wird die Provision ausgehandelt, Orientierung sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen |
Währung | € |
Kaution | 2.000 € |
Energieausweis
Gültig bis: 19.09.2027
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
30 Jahre Gebündelte Immobilienkompetenz